Lottotal lørdag 5. september 2020
Leder du efter dagens Lotto resultater som blev udtrukket i dag lørdag 5. september 2020. Lotto resultatet vises så snart trækningen er afsluttet. Nedenfor finder du de rigtige lottotal, antal vindere og udbetalinger til den seneste trækning.
Vindertal Lotto
9
12
14
19
21
22
33
Tillægstal
36
Lottotal lørdag 5. september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigt. | 1 stk. | 10 000 000 kr. |
6 rigt.+ t | 2 stk. | 311 895 kr. |
6 rigt. | 172 stk. | 1 843 kr. |
5 rigt. | 7 153 stk. | 102 kr. |
4 rigt. | 108 678 stk. | 50 kr. |
Million vinder | 2 stk. | 1 000 000 kr. |
Vindertal Joker
6
1
6
9
0
6
0
Joker lørdag 5. september 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
6 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
5 rigtige | 6 stk. | 15 023 kr. |
4 rigtige | 58 stk. | 1 710 kr. |
3 rigtige | 669 stk. | 184 kr. |
2 rigtige | 7002 stk. | 50 kr. |
Hej jeg lavede selv et system. Men hvordan kan jeg kontrollere min kupon da jeg har printet den ud på et a 4
MVH Bruno Beck