Lottotal lørdag 26. december 2020
Leder du efter dagens Lotto resultater som blev udtrukket i dag lørdag 26. december 2020. Lotto resultatet vises så snart trækningen er afsluttet. Nedenfor finder du de rigtige lottotal, antal vindere og udbetalinger til den seneste trækning.
Vindertal Lotto
2
11
13
19
24
28
33
Tillægstal
18
Lottotal lørdag 26. december 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigt. | 2 stk. | 3 000 000 kr. |
6 rigt.+ t | 4 stk. | 146 355 kr. |
6 rigt. | 173 stk. | 1 721 kr. |
5 rigt. | 6 554 stk. | 105 kr. |
4 rigt. | 95 634 stk. | 50 kr. |
Million vinder | 2 stk. | 1 000 000 kr. |
Vindertal Joker
0
3
1
5
2
6
7
Joker lørdag 26. december 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
6 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
5 rigtige | 8 stk. | 10 261 kr. |
4 rigtige | 64 stk. | 1 415 kr. |
3 rigtige | 676 stk. | 166 kr. |
2 rigtige | 6467 stk. | 49 kr. |
Million vinder ,hvordan finder man ud af det.