Lottotal lørdag 23. november 2019
Leder du efter dagens Lotto resultater som blev udtrukket i dag lørdag 23. november 2019. Lotto resultatet vises så snart trækningen er afsluttet. Nedenfor finder du de rigtige lottotal, antal vindere og udbetalinger til den seneste trækning.
Vindertal Lotto
7
8
9
10
12
27
29
Tillægstal
13
Lottotal lørdag 23. november 2019 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigt. | 1 stk. | 6 000 000 kr. |
6 rigt.+ t | 6 stk. | 100 044 kr. |
6 rigt. | 151 stk. | 2 017 kr. |
5 rigt. | 7 348 stk. | 96 kr. |
4 rigt. | 107 601 stk. | 50 kr. |
Million vinder | 2 stk. | 1 000 000 kr. |
Vindertal Joker
6
1
9
0
3
0
0
Joker lørdag 23. november 2019 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
6 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
5 rigtige | 9 stk. | 10 314 kr. |
4 rigtige | 70 stk. | 1 462 kr. |
3 rigtige | 726 stk. | 174 kr. |
2 rigtige | 7214 stk. | 50 kr. |
jeg vil godt melde mig ud af lottoklubben. jeg vinder aldrig og jeg har før været med næsten 1 år hvor jeg heller ikke vandt.
Hej! Så skal du henvende dig til Danske Spil – vi har ingen lottoklub på lottotal.dk