Lottotal lørdag 11. juli 2020
Leder du efter dagens Lotto resultater som blev udtrukket i dag lørdag 11. juli 2020. Lotto resultatet vises så snart trækningen er afsluttet. Nedenfor finder du de rigtige lottotal, antal vindere og udbetalinger til den seneste trækning.
Vindertal Lotto
4
9
19
21
26
28
33
Tillægstal
1
Lottotal lørdag 11. juli 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigt. | 0 stk. | 0 kr. |
6 rigt.+ t | 7 stk. | 87 844 kr. |
6 rigt. | 271 stk. | 1 164 kr. |
5 rigt. | 8 933 stk. | 80 kr. |
4 rigt. | 115 992 stk. | 50 kr. |
Million vinder | 2 stk. | 1 000 000 kr. |
Vindertal Joker
2
3
2
3
2
7
6
Joker lørdag 11. juli 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
6 rigtige | 2 stk. | 88 843 kr. |
5 rigtige | 3 stk. | 29 276 kr. |
4 rigtige | 61 stk. | 1 588 kr. |
3 rigtige | 679 stk. | 177 kr. |
2 rigtige | 6836 stk. | 50 kr. |
Joker tal. Hvis der er 3 ens tal på samme række. Betyder det at man har 3 rigtige ?
Tallene skal starte bagfra og være i rækkefølge.