Lottotal lørdag 10. oktober 2020
Leder du efter dagens Lotto resultater som blev udtrukket i dag lørdag 10. oktober 2020. Lotto resultatet vises så snart trækningen er afsluttet. Nedenfor finder du de rigtige lottotal, antal vindere og udbetalinger til den seneste trækning.
Vindertal Lotto
1
2
6
8
11
28
33
Tillægstal
5
Lottotal lørdag 10. oktober 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigt. | 1 stk. | 15 000 000 kr. |
6 rigt.+ t | 11 stk. | 58 207 kr. |
6 rigt. | 150 stk. | 2 163 kr. |
5 rigt. | 7 086 stk. | 106 kr. |
4 rigt. | 110 216 stk. | 50 kr. |
Million vinder | 2 stk. | 1 000 000 kr. |
Vindertal Joker
0
5
9
9
9
3
8
Joker lørdag 10. oktober 2020 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
7 rigtige | 0 stk. | Jackpot |
6 rigtige | 1 stk. | 308 396 kr. |
5 rigtige | 4 stk. | 29 613 kr. |
4 rigtige | 67 stk. | 1 450 kr. |
3 rigtige | 707 stk. | 170 kr. |
2 rigtige | 6904 stk. | 49 kr. |
Hvem tjekker min kupon uden mig selv