Eurojackpot fredag 27. maj 2022
Leder du efter dagens Eurojackpot resultater som blev udtrukket i dag fredag 27. maj 2022. Eurojackpot resultatet vises så snart trækningen er afsluttet. Nedenfor finder du de rigtige lottotal, antal vindere og udbetalinger til den seneste trækning.
Vindertal Eurojackpot
8
26
29
41
48
3
5
Eurojackpot fredag 27. maj 2022 | ||
---|---|---|
Antal rigtige | Vindere | Udbetaling |
5+2 rigtige | 0 st | 107 000 000 kr |
5+1 rigtige | 0 st | 2 597 608 kr |
5+0 rigtige | 0 st | 1 170 119 kr |
4+2 rigtige | 2 st | 26 835 kr |
4+1 rigtige | 42 st | 2 010 kr |
3+2 rigtige | 103 st | 907 kr |
4+0 rigtige | 82 st | 829 kr |
2+2 rigtige | 1356 st | 157 kr |
3+1 rigtige | 1870 st | 147 kr |
3+0 rigtige | 4035 st | 146 kr |
1+2 rigtige | 7489 st | 75 kr |
2+1 rigtige | 26662 st | 70 kr |
Jeg har ikke fået mine 70 kr for min gevinst den 27 maj